جهاز قياس درجة الحرارة والرطوبة الذكي من سلسلة PR201




المعايير الفنية العامة
| نموذج | PR201AS | PR201AC | PR201BS | PR201BC | ||
| RS232 | ● | ● | ● | ● | ||
| بلوتوث | - | ● | - | ● | ||
| واي فاي | - | ● | - | ● | ||
| رقمof TC القنوات | 30 | 20 | ||||
| رقمof RTDالقنوات | 30 | 20 | ||||
| رقمoقنوات الرطوبة | 90 | 60 | ||||
| وزن | 1.7 كجم(بدون شاحن) | 1.5 كجم(بدون شاحن) | ||||
| الأبعاد | 310 مم × 165 مم × 50 مم | 290 مم × 165 مم × 50 مم | ||||
| عملtدرجة الحرارة | -5 درجة مئوية~45 درجة مئوية | |||||
| عملhالرطوبة | (0~80)%RH، Nالتكثيف | |||||
| نوع البطارية | PR2038 7.4 فولت 3000 مللي أمبيرSبطارية ليثيوم مارت | |||||
| مدة تشغيل البطارية | ≥14 ساعة | ≥12 ساعة | ≥14 ساعة | ≥12 ساعة | ||
| وقت الإحماء | يبدأ مفعوله بعد 10 دقائق من الإحماء | |||||
| Cفترة المعايرة | 1سنة | |||||
المعايير الفنية الكهربائية
| يتراوح | نطاق القياس | دقة | دقة | أقصى فرق بين القنوات | اكتساب sتبول
|
| 70 مللي فولت | -5 ملي فولت~70 مللي فولت | 0.1 ميكروفولت | 0.01%RD+7µV | 4 ميكروفولت | معدل مرتفع":"0.2 s/قناة سرعة متوسطة":"0.5s/قناة سرعة منخفضة":"1.0s/قناة |
| 400 أوم | 0Ω~400 أوم | 1 ملي أوم | 0.01%RD+20mΩ | 5 ملي أوم | معدل مرتفع":"0.5 s/قناة سرعة متوسطة":"1.0s/قناة سرعة منخفضة":"2.0 s/قناة |
| 1V | 0V~1V | 0.1 ملي فولت | 0.5 ملي فولت | 0.2 ملي فولت | معدل مرتفع":"0.2 s/قناة سرعة متوسطة":"0.5s/قناة سرعة منخفضة":"1.0 s/قناة |
| ملاحظة 1: تم اختبار المعايير المذكورة أعلاه في بيئة درجة حرارتها 23±5 درجة مئوية، وتم قياس الحد الأقصى للاختلاف بين القنوات في حالة الفحص. ملاحظة 2: معاوقة الإدخال للنطاق المتعلق بالجهد هي ≥50 ميجا أوم، وتيار الإثارة الناتج لقياس المقاومة هو ≤1 مللي أمبير. | |||||
المعايير الفنية لدرجة الحرارة
| يتراوح | نطاق القياس | دقة | دقة | ملاحظات |
| S | 0 درجة مئوية~1760.0 درجة مئوية | عند 600 درجة مئوية،0.9 درجة مئوية عند درجة حرارة 1000 درجة مئوية،0.9 درجة مئوية | 0.01 درجة مئوية | يتوافق معإنهمقياس درجة الحرارة -90 بما في ذلك خطأ التعويض المرجعي النهائي |
| R | ||||
| B | 300.0 درجة مئوية~1800.0 درجة مئوية | عند 1300 درجة مئوية،1.0 درجة مئوية | ||
| K | -100.0 درجة مئوية~1300.0 درجة مئوية | ≤600 درجة مئوية،0.6 درجة مئوية >600 درجة مئوية،0.1%RD | ||
| N | -200.0 درجة مئوية~1300.0 درجة مئوية | |||
| J | -100.0 درجة مئوية~900.0 درجة مئوية | |||
| E | -90.0 درجة مئوية~700.0 درجة مئوية | |||
| T | -150.0 درجة مئوية~400.0 درجة مئوية | |||
| الجزء 100 | -200.00 درجة مئوية~800.00 درجة مئوية | عند درجة حرارة 0 درجة مئوية،0.08 درجة مئوية عند 300 درجة مئوية،0.11 درجة مئوية عند 600 درجة مئوية،0.16 درجة مئوية | 0.001 درجة مئوية | تيار الإثارة الخارج 1 مللي أمبير |
| رطوبة | 1.00% رطوبة نسبية~99.00% رطوبة نسبية | 0.1% رطوبة نسبية | 0.01% رطوبة نسبية | Tجهاز الإرسال لا يتم تضمين الخطأ |









